AQN (AQN) misss by 20.0%
Reported $0.04 vs consensus $0.05 and whisper $0.06.
| Company | Trend | Date | Consensus | Whisper | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Aug 14 | -$0.70 | -$0.70 | +0.60% |
|
|
|
Aug 14 | $0.56 | $0.48 | -15.00% |
|
|
|
Aug 14 | $0.22 | $0.24 | +11.05% |
|
|
|
Aug 14 | -- | -- | -- |
|
|
|
Aug 14 | -- | -- | -- |
|
|
|
Aug 14 | $0.43 | $0.37 | -15.00% |
|
|
|
Aug 14 | $0.63 | $0.65 | +3.16% |
|
|
|
Aug 17 | -- | -- | -- |
|
|
|
Aug 17 | -- | -- | -- |
| F FN Fabrinet |
|
Aug 17 | $3.81 | $3.97 | +4.10% |
|
|
|
Aug 17 | $5.07 | $5.38 | +6.03% |
|
|
|
Aug 17 | $0.51 | $0.52 | +1.73% |
|
|
|
Aug 17 | $2.62 | $2.64 | +0.66% |
|
|
|
Aug 17 | -- | -- | -- |
|
|
|
Aug 18 | $0.11 | $0.13 | +15.00% |