BEN (BEN) beats by 9.1%
Reported $0.72 vs consensus $0.66 and whisper $0.72.
| Company | Trend | Date | Consensus | Whisper | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Aug 1 | $7,106.19 | $6,882.65 | -3.15% |
|
|
|
Aug 1 | $5.05 | $4.95 | -2.03% |
|
|
|
Aug 3 | $1.49 | $1.55 | +4.06% |
|
|
|
Aug 3 | $0.31 | $0.34 | +9.58% |
|
|
|
Aug 3 | $1.70 | $1.77 | +3.85% |
|
|
|
Aug 3 | $2.20 | $2.35 | +7.00% |
|
|
|
Aug 3 | $0.47 | $0.54 | +15.00% |
|
|
|
Aug 3 | -$0.09 | -$0.09 | +2.44% |
|
|
|
Aug 3 | $0.47 | $0.54 | +15.00% |
|
|
|
Aug 3 | $2.74 | $2.46 | -10.35% |
|
|
|
Aug 3 | $2.59 | $2.63 | +1.66% |
| A ALX Alexander`s Inc |
|
Aug 3 | $2.99 | $2.54 | -15.00% |
|
|
|
Aug 3 | $0.61 | $0.64 | +4.98% |
|
|
|
Aug 3 | $1.48 | $1.69 | +14.28% |
|
|
|
Aug 3 | $0.26 | $0.27 | +2.65% |