AGIO
Agios Pharmaceuticals Inc
$27.71
+2.14% (+$0.58)
Volume
976,106
52W High
$46.00
52W Low
$22.24
Market Cap
$1.62B
Next Earnings Report
Last Reported
Feb 12, 2026 Beat
Actual: -$1.85
vs. Consensus: -$1.94
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q3 2025
Oct 30, 2025
1-Day:
+0.14%
5-Day:
-7.36%
Q2 2025
Jul 31, 2025
1-Day:
-5.96%
5-Day:
-2.71%
Q1 2025
May 1, 2025
1-Day:
-2.71%
5-Day:
-8.47%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Feb 12, 2026 | -$1.94 | -$1.94 | -$1.85 | +4.64% | Beat |
| Q3 2025 | Oct 30, 2025 | -$1.91 | -$1.91 | -$1.78 | +6.81% | Beat |
| Q2 2025 | Jul 31, 2025 | -$1.75 | -$1.75 | -$1.93 | -10.29% | Missed |
| Q1 2025 | May 1, 2025 | -$1.76 | -$1.76 | -$1.55 | +11.93% | Beat |
| Q4 2024 | Feb 13, 2025 | -$1.63 | -$1.63 | -$1.74 | -6.75% | Missed |
| Q3 2024 | Oct 31, 2024 | $7.91 | $8.08 | -$1.47 | -- | Missed |
| Q2 2024 | Aug 1, 2024 | -$1.60 | -$1.60 | -$1.69 | -5.62% | Missed |
| Q1 2024 | May 2, 2024 | -$1.65 | -$1.65 | -$1.45 | +12.12% | Beat |
| Q4 2023 | Feb 15, 2024 | -$1.65 | -$1.65 | -$1.72 | -4.24% | Missed |
| Q3 2023 | Nov 2, 2023 | -$1.70 | -$1.70 | -$1.64 | +3.53% | Beat |
| Q2 2023 | Aug 3, 2023 | -$1.56 | -$1.56 | -$1.51 | +3.21% | Beat |
| Q1 2023 | May 4, 2023 | -$1.70 | -$1.70 | -$1.47 | +13.53% | Beat |
Company Information
Symbol
AGIO
Company
Agios Pharmaceuticals Inc
Market Cap
$1.62B