MRNA
Moderna Inc
$41.95
+2.29% (+$0.94)
Volume
7.38M
52W High
$55.20
52W Low
$22.28
Market Cap
$15.67B
What to Watch This Quarter
Based on historical dataConsensus EPS
-$2.62
Whisper EPS
-$2.60
0.6% above consensus
Last Quarter
-$0.51
Current Streak
3 Beats
Avg Surprise (4Q)
+28.76%
Next Earnings Report
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q3 2025
Nov 6, 2025
1-Day:
+0.86%
5-Day:
+8.55%
Q2 2025
Aug 1, 2025
5-Day:
-3.24%
Q1 2025
Apr 30, 2025
1-Day:
-5.29%
5-Day:
-2.45%
Q4 2024
Feb 20, 2025
1-Day:
+5.34%
5-Day:
-1.33%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | Nov 6, 2025 | -$2.05 | -$2.05 | -$0.51 | +75.12% | Beat |
| Q2 2025 | Aug 1, 2025 | -$2.98 | -$2.98 | -$2.13 | +28.52% | Beat |
| Q1 2025 | Apr 30, 2025 | -$3.03 | -$3.03 | -$2.52 | +16.83% | Beat |
| Q4 2024 | Feb 20, 2025 | -$2.76 | -$2.76 | -$2.91 | -5.44% | Missed |
| Q3 2024 | Nov 7, 2024 | -$1.90 | -$1.90 | $0.03 | -- | Beat |
| Q2 2024 | Aug 1, 2024 | -$3.38 | -$3.38 | -$3.33 | +1.48% | Beat |
| Q1 2024 | May 2, 2024 | -$3.58 | -$3.58 | -$3.07 | +14.25% | Beat |
| Q4 2023 | Feb 22, 2024 | -$0.97 | -$0.97 | $0.55 | -- | Beat |
| Q3 2023 | Nov 2, 2023 | -$1.93 | -$1.93 | -$9.53 | -- | Missed |
| Q2 2023 | Aug 3, 2023 | -$4.04 | -$4.04 | -$3.62 | +10.40% | Beat |
| Q1 2023 | May 4, 2023 | -$1.77 | -$1.77 | $0.19 | -- | Beat |
| Q4 2022 | Feb 23, 2023 | $4.68 | $5.11 | $3.61 | -22.86% | Missed |
Company Information
Symbol
MRNA
Company
Moderna Inc
Market Cap
$15.67B
Next Earnings
Feb 13, 2026