SII
Sprott Inc
$144.08
+10.16% (+$13.29)
Volume
481,285
52W High
$144.36
52W Low
$39.33
Market Cap
$3.20B
What to Watch This Quarter
Based on historical dataLast Quarter
$0.51
Current Streak
2 Misss
Avg Surprise (4Q)
+2.71%
Next Earnings Report
Reports in 4 days
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q3 2025
Nov 5, 2025
1-Day:
+0.19%
5-Day:
+10.53%
Q2 2025
Aug 6, 2025
1-Day:
-0.83%
5-Day:
-0.41%
Q1 2025
May 6, 2025
1-Day:
+0.92%
Q4 2024
Feb 19, 2025
1-Day:
+0.77%
5-Day:
+0.74%
Historical Earnings
Last 12 quarters
| Quarter | Date | Consensus | Whisper | Actual EPS | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | Nov 5, 2025 | $0.63 | $0.67 | $0.51 | -19.05% | Missed |
| Q2 2025 | Aug 6, 2025 | $0.53 | $0.57 | $0.52 | -1.89% | Missed |
| Q1 2025 | May 6, 2025 | $0.48 | $0.53 | $0.62 | +29.06% | Beat |
| Q4 2024 | Feb 19, 2025 | $0.48 | $0.50 | $0.51 | +5.92% | Met |
| Q3 2024 | Nov 6, 2024 | $0.45 | $0.46 | $0.49 | +8.36% | Beat |
| Q2 2024 | Aug 7, 2024 | $0.42 | $0.45 | $0.51 | +23.64% | Beat |
| Q1 2024 | May 8, 2024 | $0.33 | $0.35 | $0.44 | +34.48% | Beat |
| Q4 2023 | Feb 21, 2024 | $0.53 | $0.57 | $0.37 | -30.19% | Missed |
| Q3 2023 | Nov 1, 2023 | $0.38 | $0.39 | $0.27 | -28.95% | Missed |
| Q2 2023 | Aug 9, 2023 | $0.35 | $0.30 | $0.70 | +100.00% | Beat |
| Q1 2023 | May 5, 2023 | $0.28 | $0.24 | $0.30 | +7.14% | Beat |
| Q4 2022 | Feb 24, 2023 | $0.36 | $0.31 | $0.29 | -19.44% | Missed |
Company Information
Symbol
SII
Company
Sprott Inc
Market Cap
$3.20B
Next Earnings
Feb 25, 2026