Home Calendar Movers Compare
S&P 500 694.44 +1.22% Nasdaq 628.60 +1.82% Dow 30 485.54 +0.71% Apple 258.83 -0.14% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 364.20 +3.34%
After Hours | 103 companies reporting this week
Home / Calendar / BHFAL

BHFAL

Brighthouse Financial Inc
$17.16
90-day price trend
-0.72% ($0.13)
Volume 28,820
52W High $21.08
52W Low $16.15
Market Cap $3.99B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Sep 30, 2021
Actual: $4.34 vs. Consensus: $0.00

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q2 2021 Sep 30, 2021
1-Day: +0.11%
5-Day: -1.16%
Q1 2021 Jun 30, 2021
1-Day: -0.04%
Q4 2020 Mar 31, 2021
1-Day: +0.90%
5-Day: +0.92%
Q3 2020 Dec 31, 2020
5-Day: -0.85%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $1.56B +44.5% 55.2% 9.6% $137.0M
Q3'25 $1.71B -13.0% 51.1% 34.3% $479.0M
Q2'25 $790.0M -40.6% 62.5% 11.8% $85.0M
Q1'25 $2.32B +3,035.1% 3.0% -15.3% -$268.0M
Q4'24 $1.08B -20.9% 110.0% 77.4% $671.0M
Q3'24 $1.96B +75.7% 31.8% 9.6% $176.0M
Q2'24 $1.33B +663.8% 28.9% 1.1% $34.0M
Q1'24 $74.0M -94.3% -244.6% -829.7% -$493.0M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q2 2021 Sep 30, 2021 $0.00 -- $4.34 -- --
Q1 2021 Jun 30, 2021 $0.00 -- $0.11 -- --
Q4 2020 Mar 31, 2021 $0.00 -- -$6.97 -- --
Q3 2020 Dec 31, 2020 $0.00 -- -$11.63 -- --
Q2 2020 Sep 30, 2020 $0.00 -- -$32.49 -- --
Q1 2020 Jun 30, 2020 $0.00 -- -$21.10 -- --
Q4 2019 Mar 31, 2020 $0.00 -- $47.11 -- --
Q3 2019 Dec 31, 2019 $0.00 -- -$9.99 -- --
Q2 2019 Sep 30, 2019 $0.00 -- $6.06 -- --
Q1 2019 Jun 30, 2019 $0.00 -- $3.27 -- --
Q4 2018 Mar 31, 2019 $0.00 -- -$6.31 -- --
Q3 2018 Dec 31, 2018 $0.00 -- $12.14 -- --

Company Information

Symbol
BHFAL
Company
Brighthouse Financial Inc
Market Cap
$3.99B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>