Home Calendar Movers Compare
S&P 500 741.77 +0.54% Nasdaq 721.34 +0.59% Dow 30 513.08 +0.73% Apple 291.13 -1.52% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 406.43 +1.82%
Weekend | 43 companies reporting this week
Home / Calendar / BBU

BBU

Brookfield Business Partners L.P.
$31.46
90-day price trend
+0.00%
52W High $37.75
52W Low $18.63
Market Cap $1.82B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

No earnings data available for BBU

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 11 quarters

Price Movement Around Earnings

Q4 2025 Jan 29, 2026
1-Day: +0.52%
5-Day: +1.84%
Q3 2025 Nov 7, 2025
5-Day: +2.96%
Q2 2025 Aug 1, 2025
5-Day: +5.56%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $7.20B -3.0% 20.8% 16.7% -$42.6M
Q3'25 $6.92B -25.1% 18.2% 14.1% -$25.0M
Q2'25 $6.70B -44.0% 18.4% 14.3% $11.0M
Q1'25 $6.75B -43.8% 20.0% 15.4% $43.0M
Q4'24 $7.43B -44.6% 19.1% 14.7% -$150.0M
Q3'24 $9.23B -35.9% 23.4% 20.0% $116.0M
Q2'24 $11.95B -11.6% 8.5% 6.0% $6.0M
Q1'24 $12.02B -12.7% 9.5% 6.8% $30.0M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 Apr 30, 2026 -- -- -- -- --
Q4 2025 Jan 29, 2026 $0.56 $0.55 -$0.48 -- Missed
Q3 2025 Nov 7, 2025 $0.46 $0.39 $1.22 -- Beat
Q2 2025 Aug 1, 2025 $0.24 $0.20 $0.56 -- Beat
Q1 2025 May 6, 2025 $0.07 $0.06 $0.20 -- Beat
Q4 2024 Jan 31, 2025 $0.13 $0.11 -$0.54 -- Missed
Q3 2024 Nov 8, 2024 $0.10 $0.09 -$3.51 -- Missed
Q2 2024 Aug 2, 2024 -$0.02 -$0.02 -$0.10 -- Missed
Q1 2024 May 3, 2024 -$1.58 -$1.58 $0.23 -- Beat
Q4 2023 Feb 2, 2024 $6.42 $7.38 $6.57 +2.34% Missed
Q3 2023 Nov 3, 2023 -$0.46 -$0.46 -$0.20 +56.52% Beat
Q2 2023 Aug 4, 2023 -$0.16 -$0.16 -$0.22 -37.50% Missed

Company Information

Symbol
BBU
Company
Brookfield Business Partners L.P.
Market Cap
$1.82B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>