Home Calendar Movers Compare
S&P 500 685.13 +0.71% Nasdaq 610.75 +1.52% Dow 30 487.74 +0.46% Apple 263.75 -0.37% Nvidia 180.05 -1.33% Tesla 392.43 -2.70%
Market Open | 313 companies reporting this week
Home / Calendar / DTW

DTW

DTE Energy Company
$22.29
90-day price trend
+0.00%
Volume 14,621
52W High $23.23
52W Low $20.55
Market Cap $3.76B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Oct 30, 2025
Actual: $2.01 vs. Consensus: $0.00

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q3 2025 Oct 30, 2025
1-Day: -0.90%
5-Day: -1.57%
Q2 2025 Jul 29, 2025
1-Day: +1.07%
Q1 2025 May 1, 2025
1-Day: +0.52%
5-Day: -0.23%
Q4 2024 Feb 13, 2025
1-Day: +0.69%
5-Day: -0.19%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $4.24B +23.4% 16.7% 13.7% $372.0M
Q3'25 $3.53B +21.4% 83.5% 17.6% $418.0M
Q2'25 $3.42B +18.9% 29.4% 12.5% $228.0M
Q1'25 $4.44B +37.0% 27.3% 14.1% $444.0M
Q4'24 $3.44B +1.2% 33.5% 16.2% $292.0M
Q3'24 $2.91B +0.6% 37.0% 17.8% $477.0M
Q2'24 $2.88B +7.1% 36.6% 17.5% $322.0M
Q1'24 $3.24B -14.3% 32.8% 16.0% $313.0M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q3 2025 Oct 30, 2025 $0.00 -- $2.01 -- --
Q2 2025 Jul 29, 2025 $0.00 -- $1.10 -- --
Q1 2025 May 1, 2025 $0.00 -- $2.14 -- --
Q4 2024 Feb 13, 2025 $0.00 -- $1.41 -- --
Q2 2021 Sep 30, 2021 $0.00 -- $0.30 -- --
Q1 2021 Jun 30, 2021 $0.00 -- $0.92 -- --
Q4 2020 Mar 31, 2021 $0.00 -- $2.05 -- --
Q3 2020 Dec 31, 2020 $0.00 -- $1.40 -- --
Q2 2020 Sep 30, 2020 $0.00 -- $1.92 -- --
Q1 2020 Jun 30, 2020 $0.00 -- $1.44 -- --
Q4 2019 Mar 31, 2020 $0.00 -- $1.76 -- --
Q3 2019 Dec 31, 2019 $0.00 -- $1.38 -- --

Company Information

Symbol
DTW
Company
DTE Energy Company
Market Cap
$3.76B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>