FOUR
Shift4 Payments Inc - Class A
$40.79
-1.64% ($0.68)
Volume
1.96M
52W High
$108.50
52W Low
$39.61
Market Cap
$3.40B
Next Earnings Report
No earnings data available for FOUR
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 8 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
May 7, 2026
1-Day:
-9.11%
5-Day:
-12.93%
Q1 2026
Apr 30, 2026
1-Day:
+2.10%
5-Day:
-7.48%
Q1 2026
Apr 28, 2026
1-Day:
-2.47%
Q4 2025
Mar 3, 2026
1-Day:
-4.87%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.19B | +34.1% | 37.9% | 10.8% | $25.0M |
| Q3'25 | $1.18B | +29.4% | 36.5% | 9.7% | $28.1M |
| Q2'25 | $966.2M | +16.8% | 30.3% | 8.6% | $34.0M |
| Q1'25 | $848.3M | +19.9% | 30.3% | 3.0% | $16.7M |
| Q4'24 | $887.0M | +25.7% | 32.3% | 9.7% | $116.0M |
| Q3'24 | $909.2M | +34.6% | 29.4% | 8.8% | $53.8M |
| Q2'24 | $827.0M | +29.8% | 28.0% | 7.2% | $39.2M |
| Q1'24 | $707.4M | +29.3% | 26.6% | 3.0% | $20.6M |
Company Information
Symbol
FOUR
Company
Shift4 Payments Inc - Class A
Market Cap
$3.40B