Home Calendar Movers Compare
S&P 500 760.81 -0.46% Nasdaq 709.18 -0.80% Dow 30 524.45 -0.25% Apple 333.08 +0.24% Nvidia 230.36 +0.84% Tesla 358.97 -1.77%
Closed | 14 companies reporting this week
Home / Calendar / PBR-A

PBR-A

Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras
OIL & GAS INTEGRATED · ENERGY
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (Ticker: PBR-A) is a prominent integrated energy company based in Rio de Janeiro, Brazil, specializing in the exploration, production, refining, and distribution of oil and gas. As a key player in the global energy sector, Petrobras is committed to sustainabilit...
$19.08
90-day price trend
-0.16% ($0.03)
Volume 5.53M
52W High $20.05
52W Low $10.76
Market Cap $70.70B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Aug 6, 2026 Beat
Actual: $1.62 vs. Consensus: $1.39

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 12 quarters

Price Movement Around Earnings

Q2 2026 Aug 6, 2026
1-Day: -2.55%
5-Day: -2.55%
Q2 2026 Jun 30, 2026
1-Day: -1.02%
Q1 2026 May 11, 2026
1-Day: -1.53%
Q4 2025 Mar 5, 2026
1-Day: +4.20%
5-Day: +6.92%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q2'26 $33.61B +59.8% 58.0% 41.9% $10.43B
Q1'26 $123.69B +486.9% 48.2% 33.4% $32.66B
Q4'25 $25.22B +21.2% 46.1% 21.5% $3.36B
Q3'25 $23.48B +0.5% 47.8% 32.9% $6.03B
Q2'25 $21.04B -10.4% 47.6% 26.0% $4.73B
Q1'25 $21.07B -11.3% 49.3% 35.0% $5.97B
Q4'24 $20.82B -23.2% 48.0% 7.1% -$2.78B
Q3'24 $23.37B -8.6% 51.4% 37.4% $5.87B

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q2 2026 Aug 6, 2026 $1.39 $1.49 $1.62 +16.33% Beat
Q2 2026 Jun 30, 2026 $1.39 $1.54 $1.62 +16.33% Beat
Q1 2026 May 11, 2026 $0.93 $0.56 $0.96 +3.23% Beat
Q4 2025 Mar 5, 2026 $0.55 $0.64 $0.44 -20.43% Missed
Q3 2025 Nov 7, 2025 $0.61 $0.70 $0.94 +55.24% Beat
Q3 2025 Nov 5, 2025 $0.67 $0.70 $0.94 +40.30% Beat
Q2 2025 Aug 8, 2025 $0.57 $0.59 $0.75 +31.12% Beat
Q2 2025 Aug 6, 2025 $0.62 $0.66 $0.74 +19.35% Beat
Q1 2025 May 12, 2025 $0.82 $0.84 $0.96 +17.23% Beat
Q4 2024 Mar 5, 2025 $0.19 $0.17 $0.47 -- Beat
Q4 2024 Feb 26, 2025 $0.19 $0.17 $0.47 -- Beat
Q3 2024 Nov 7, 2024 $0.74 $0.64 $0.90 +21.62% Beat

Company Information

Symbol
PBR-A
Company
Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras
Market Cap
$70.70B
Sector
ENERGY