PKG
Packaging Corp Of America
$216.12
-2.91% ($6.47)
Volume
975,175
52W High
$249.51
52W Low
$178.30
Market Cap
$18.53B
Next Earnings Report
Last Reported
Apr 23, 2026 Beat
Actual: $2.40
vs. Consensus: $2.13
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
Apr 23, 2026
1-Day:
-1.00%
5-Day:
+3.52%
Q1 2026
Apr 22, 2026
1-Day:
+4.77%
5-Day:
+3.56%
Q1 2026
Mar 31, 2026
1-Day:
-0.45%
Q4 2025
Jan 28, 2026
1-Day:
+1.19%
5-Day:
+2.81%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $2.36B | +10.1% | 18.9% | 11.9% | $101.1M |
| Q3'25 | $2.31B | +6.0% | 21.8% | 14.0% | $226.9M |
| Q2'25 | $2.17B | +4.6% | 22.2% | 15.4% | $241.5M |
| Q1'25 | $2.14B | +8.2% | 21.2% | 13.1% | $203.8M |
| Q4'24 | $2.15B | +10.7% | 21.9% | 14.1% | $221.1M |
| Q3'24 | $2.18B | +12.7% | 23.2% | 15.0% | $238.1M |
| Q2'24 | $2.08B | +6.3% | 21.1% | 13.3% | $198.9M |
| Q1'24 | $1.98B | +0.2% | 18.7% | 9.9% | $146.9M |
Company Information
Symbol
PKG
Company
Packaging Corp Of America
Market Cap
$18.53B