AYI
Acuity Brands Inc
$329.78
+3.66% (+$11.64)
Volume
222,523
52W High
$380.17
52W Low
$257.04
Market Cap
$8.86B
Next Earnings Report
Last Reported
Oct 1, 2026 Beat
Actual: $5.77
vs. Consensus: $5.56
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q4 2026
Oct 1, 2026
1-Day:
+3.17%
5-Day:
+1.24%
Q3 2026
Oct 1, 2026
1-Day:
+3.17%
5-Day:
+1.24%
Q3 2026
Sep 30, 2026
1-Day:
-3.40%
5-Day:
-1.60%
Q2 2026
Jun 25, 2026
1-Day:
+0.86%
5-Day:
+4.81%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.14B | +20.2% | 48.4% | 14.0% | $120.5M |
| Q3'25 | $1.21B | +17.1% | 48.9% | 14.9% | $114.0M |
| Q2'25 | $1.18B | +21.7% | 48.4% | 11.9% | $98.4M |
| Q1'25 | $1.01B | +11.1% | 46.5% | 11.0% | $77.5M |
| Q4'24 | $951.6M | +1.8% | 47.2% | 14.0% | $106.7M |
| Q3'24 | $1.03B | +2.2% | 47.3% | 15.2% | $118.9M |
| Q2'24 | $968.1M | -3.2% | 46.7% | 15.0% | $113.9M |
| Q1'24 | $905.9M | -4.0% | 45.5% | 13.0% | $89.2M |
Company Information
Symbol
AYI
Company
Acuity Brands Inc
Market Cap
$8.86B