Home Calendar Movers Compare
S&P 500 741.77 +0.54% Nasdaq 721.34 +0.59% Dow 30 513.08 +0.73% Apple 291.13 -1.52% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 406.43 +1.82%
Weekend | 43 companies reporting this week
Home / Calendar / ELPC

E ELPC

Cia Paranaense De Energia Copel ADR (Representing )
$11.58
90-day price trend
+1.67% (+$0.19)
Volume 342,534
52W High $13.70
52W Low $7.32
Market Cap $9.51B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
May 8, 2026 Beat
Actual: $0.19 vs. Consensus: $0.10

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 4 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 May 8, 2026
5-Day: -7.86%
Q1 2026 May 5, 2026
1-Day: -0.93%
Q4 2025 Feb 27, 2026
5-Day: -1.29%
Q4 2025 Feb 26, 2026
1-Day: -0.94%
5-Day: -7.44%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $7.30B +649.8% 22.0% 18.3% $1.08B
Q3'25 $6.81B +18.8% 22.4% 18.9% $384.2M
Q2'25 $6.23B +13.6% 33.6% 18.0% $572.1M
Q1'25 $5.89B +8.8% 39.0% 21.7% $665.5M
Q4'24 $973.3M -82.5% -2.6% 79.8% $586.5M
Q3'24 $5.74B +3.5% 35.1% 16.3% $1.22B
Q2'24 $5.48B +7.4% 36.7% 15.2% $472.1M
Q1'24 $5.42B +2.8% 37.1% 17.3% $531.4M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 May 8, 2026 $0.10 $0.12 $0.19 +87.00% Beat
Q1 2026 May 5, 2026 $0.10 $0.12 $0.19 +87.00% Beat
Q4 2025 Feb 27, 2026 $0.08 $0.09 $0.27 -- Beat
Q4 2025 Feb 26, 2026 $0.08 $0.08 $0.27 -- Beat
Q3 2025 Nov 13, 2025 -- -- $0.10 -- --
Q3 2025 Nov 12, 2025 -- -- $0.12 -- --
Q2 2025 Aug 6, 2025 -- -- $0.19 -- --
Q1 2025 May 9, 2025 -- -- $0.15 -- --
Q1 2025 May 6, 2025 -- -- $0.15 -- --
Q4 2024 Feb 27, 2025 -- -- $0.13 -- --
Q4 2024 Feb 26, 2025 -- -- $0.13 -- --
Q3 2024 Nov 6, 2024 -- -- $0.29 -- --

Company Information

Symbol
ELPC
Company
Cia Paranaense De Energia Copel ADR (Representing )
Market Cap
$9.51B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>