Home Calendar Movers Compare
S&P 500 749.08 -0.78% Nasdaq 711.74 -1.90% Dow 30 524.40 -0.26% Apple 317.31 +0.63% Nvidia 195.74 -1.64% Tesla 394.76 -3.19%
After Hours | 85 companies reporting this week
Home / Calendar / WDS

WDS

Woodside Energy Group Ltd
ENERGY
$20.53
90-day price trend
+1.73% (+$0.35)
Volume 697,129
52W High $25.19
52W Low $14.27
Market Cap $38.17B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

No earnings data available for WDS

Price Chart

Price Movement Around Earnings

Q2 2026 Jul 6, 2026
1-Day: +2.11%
Q1 2026 Jun 29, 2026
1-Day: +1.20%
Q1 2026 Jun 22, 2026
1-Day: -2.47%
Q1 2026 Jun 15, 2026
1-Day: +0.58%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $6.39B +113.6% 31.1% 26.1% $1.40B
Q2'25 $6.58B -0.2% 33.5% 29.5% $1.32B
Q4'24 $7.19B +118.1% 41.2% 34.9% $1.64B
Q2'24 $5.99B -19.1% 45.4% 40.1% $1.94B
Q1'24 $2.99B -28.8% 45.4% 40.1% $968.5M
Q4'23 $6.59B -40.1% 44.7% 19.6% -$80.0M
Q3'23 $3.30B -21.6% 44.7% 10.6% -$40.0M
Q2'23 $7.40B +27.4% 47.7% 39.3% $1.74B

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q2 2026 Jul 6, 2026 -- -- -- -- --
Q1 2026 Jun 29, 2026 -- -- -- -- --
Q1 2026 Jun 22, 2026 -- -- -- -- --
Q1 2026 Jun 15, 2026 -- -- -- -- --
Q1 2026 Jun 8, 2026 -- -- -- -- --
Q1 2026 Jun 1, 2026 -- -- -- -- --
Q1 2026 May 25, 2026 -- -- -- -- --
Q4 2025 Feb 23, 2026 -- -- -- -- --
Q3 2025 Oct 22, 2025 -- -- -- -- --
Q2 2025 Aug 18, 2025 -- -- $0.69 -- --
Q1 2025 Apr 22, 2025 -- -- $0.86 -- --
Q4 2024 Feb 24, 2025 -- -- $0.86 -- --

Company Information

Symbol
WDS
Company
Woodside Energy Group Ltd
Market Cap
$38.17B
Sector
ENERGY
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>