AWR
American States Water Company
$89.02
+0.33% (+$0.29)
Volume
180,992
52W High
$90.11
52W Low
$69.45
Market Cap
$3.33B
Next Earnings Report
Last Reported
Aug 5, 2026 Beat
Actual: $1.09
vs. Consensus: $0.93
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 12 quartersPrice Movement Around Earnings
Q2 2026
Aug 5, 2026
1-Day:
+0.86%
5-Day:
+1.92%
Q1 2026
May 13, 2026
1-Day:
-0.15%
5-Day:
-1.43%
Q1 2026
May 6, 2026
1-Day:
+1.32%
5-Day:
+1.73%
Q4 2025
Feb 25, 2026
1-Day:
-0.63%
5-Day:
+0.75%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $164.3M | +14.8% | 46.7% | 27.4% | $28.7M |
| Q3'25 | $182.7M | +12.9% | 58.3% | 33.8% | $41.2M |
| Q2'25 | $163.1M | +5.0% | 73.6% | 31.3% | $33.7M |
| Q1'25 | $148.0M | +9.4% | 77.3% | 30.8% | $26.8M |
| Q4'24 | $143.1M | +14.3% | 73.9% | 27.0% | $28.4M |
| Q3'24 | $161.8M | +6.7% | 74.1% | 34.0% | $35.8M |
| Q2'24 | $155.3M | -1.3% | 77.0% | 33.3% | $31.9M |
| Q1'24 | $135.3M | -16.2% | 52.4% | 28.8% | $23.1M |
Company Information
Symbol
AWR
Company
American States Water Company
Market Cap
$3.33B