FORM
FormFactor Inc
$135.53
+1.01% (+$1.35)
Volume
2.62M
52W High
$159.09
52W Low
$26.08
Market Cap
$10.68B
Next Earnings Report
No earnings data available for FORM
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q4 2025
Feb 11, 2026
1-Day:
-2.49%
Q4 2025
Feb 4, 2026
1-Day:
+17.19%
5-Day:
+32.57%
Q3 2025
Oct 29, 2025
1-Day:
+24.16%
5-Day:
+18.19%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $215.2M | +13.6% | 42.8% | 13.1% | $23.2M |
| Q3'25 | $202.7M | -2.5% | 39.7% | 9.4% | $15.7M |
| Q2'25 | $195.8M | -0.9% | 37.3% | 6.3% | $9.1M |
| Q1'25 | $171.4M | +1.6% | 37.7% | 1.9% | $6.4M |
| Q4'24 | $189.5M | +12.7% | 38.8% | 4.1% | $9.7M |
| Q3'24 | $207.9M | +21.2% | 40.7% | 8.6% | $18.7M |
| Q2'24 | $197.5M | +26.7% | 44.0% | 9.0% | $19.4M |
| Q1'24 | $168.7M | +0.8% | 37.2% | 12.6% | $21.8M |
Company Information
Symbol
FORM
Company
FormFactor Inc
Market Cap
$10.68B