L LKQ
LKQ Corp
$18.56
+2.54% (+$0.46)
Volume
7.48M
52W High
$37.13
52W Low
$16.85
Market Cap
$4.35B
Next Earnings Report
Last Reported
Oct 29, 2026 Beat
Actual: $0.50
vs. Consensus: $0.48
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q3 2026
Oct 29, 2026
1-Day:
+2.54%
Q2 2026
Jul 30, 2026
1-Day:
-0.66%
5-Day:
+8.36%
Q2 2026
Jul 23, 2026
1-Day:
+4.03%
5-Day:
+7.01%
Q1 2026
Apr 30, 2026
1-Day:
-9.72%
5-Day:
-10.45%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $3.31B | -1.3% | 35.1% | 6.5% | $66.0M |
| Q3'25 | $3.50B | -2.4% | 38.3% | 7.8% | $180.0M |
| Q2'25 | $3.64B | -1.9% | 38.8% | 8.6% | $192.0M |
| Q1'25 | $3.46B | -6.5% | 39.8% | 8.3% | $169.0M |
| Q4'24 | $3.36B | -4.1% | 39.5% | 8.1% | $156.0M |
| Q3'24 | $3.58B | +0.5% | 38.9% | 8.7% | $191.0M |
| Q2'24 | $3.71B | +7.6% | 38.8% | 8.9% | $185.0M |
| Q1'24 | $3.70B | +10.6% | 39.2% | 7.8% | $158.0M |
Company Information
Symbol
LKQ
Company
LKQ Corp
Market Cap
$4.35B