NEU
NewMarket Corp
$669.10
-1.94% ($13.23)
Volume
113,957
52W High
$875.97
52W Low
$580.03
Market Cap
$6.04B
Next Earnings Report
No earnings data available for NEU
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 7 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
Apr 22, 2026
1-Day:
+6.46%
5-Day:
+8.51%
Q4 2025
Feb 11, 2026
1-Day:
-14.42%
Q3 2025
Oct 22, 2025
1-Day:
+0.91%
5-Day:
+0.67%
Q2 2025
Jul 30, 2025
1-Day:
+0.96%
5-Day:
+3.78%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $635.4M | -2.9% | 30.0% | 17.3% | $81.3M |
| Q3'25 | $690.3M | -4.8% | 30.4% | 18.9% | $100.3M |
| Q2'25 | $698.5M | -1.7% | 31.6% | 20.5% | $111.2M |
| Q1'25 | $700.9M | +0.6% | 33.7% | 22.8% | $125.9M |
| Q4'24 | $654.6M | +1.8% | 31.7% | 20.3% | $110.7M |
| Q3'24 | $724.9M | +8.7% | 33.6% | 23.4% | $132.3M |
| Q2'24 | $710.2M | +3.7% | 30.8% | 20.7% | $111.6M |
| Q1'24 | $696.7M | -0.9% | 31.1% | 20.2% | $107.7M |
Company Information
Symbol
NEU
Company
NewMarket Corp
Market Cap
$6.04B