Home Calendar Movers Compare
S&P 500 711.63 -0.01% Nasdaq 661.57 +0.61% Dow 30 488.70 -0.55% Apple 270.17 -0.20% Nvidia 177.39 +0.93% Tesla 372.80 -0.86%
Closed | 949 companies reporting this week
Home / Calendar / PTEN

PTEN

Patterson-UTI Energy Inc
$12.35
90-day price trend
+4.48% (+$0.53)
Volume 7.52M
52W High $12.40
52W Low $5.10
Market Cap $4.06B
← Back to Calendar Compare with Others →

Next Earnings Report

Last Reported
Apr 29, 2026 Beat
Actual: -$0.06 vs. Consensus: -$0.10

Price Chart

EPS History: Consensus vs Actual

Last 11 quarters

Price Movement Around Earnings

Q1 2026 Apr 22, 2026
1-Day: +3.05%
5-Day: +6.01%
Q4 2025 Feb 5, 2026
1-Day: +6.00%
5-Day: +1.22%
Q4 2025 Feb 4, 2026
1-Day: +2.77%
5-Day: +9.43%

Revenue & Financial Performance

Quarter Revenue YoY Growth Gross Margin Op Margin Net Income
Q4'25 $1.15B -1.0% 5.0% -0.4% -$9.1M
Q3'25 $1.18B -13.4% 4.8% -2.4% -$36.4M
Q2'25 $1.22B -9.6% 2.3% -2.4% -$49.1M
Q1'25 $1.28B -15.2% 6.8% 1.3% $1.0M
Q4'24 $1.16B -26.7% 4.1% -2.7% -$51.6M
Q3'24 $1.36B +34.2% -2.2% -73.0% -$978.8M
Q2'24 $1.35B +77.7% 8.1% 3.3% $11.1M
Q1'24 $1.51B +90.8% 10.5% 5.8% $51.2M

Historical Earnings

Last 12 quarters
Quarter Date Consensus Whisper Actual EPS Surprise % Result
Q1 2026 Apr 29, 2026 -$0.10 -$0.10 -$0.06 +40.06% Beat
Q1 2026 Apr 22, 2026 -$0.10 -$0.10 -- -- --
Q4 2025 Feb 5, 2026 -$0.12 -$0.12 -$0.02 +83.50% Beat
Q4 2025 Feb 4, 2026 -$0.12 -$0.12 -$0.02 +83.33% Beat
Q3 2025 Oct 22, 2025 -$0.11 -$0.11 -$0.10 +9.09% Beat
Q2 2025 Jul 22, 2025 -$0.04 -$0.04 -$0.13 -- Missed
Q1 2025 Apr 24, 2025 -$0.04 -$0.04 $0.00 -- Beat
Q4 2024 Feb 6, 2025 -$0.10 -$0.10 -$0.13 -30.00% Missed
Q3 2024 Oct 24, 2024 $0.01 $0.01 -$2.50 -- Missed
Q2 2024 Jul 24, 2024 $0.15 $0.15 $0.03 -80.00% Missed
Q1 2024 May 1, 2024 $0.13 $0.13 $0.15 +15.38% Beat
Q4 2023 Feb 14, 2024 $0.19 $0.20 $0.15 -21.05% Missed

Company Information

Symbol
PTEN
Company
Patterson-UTI Energy Inc
Market Cap
$4.06B
include __DIR__ . '/includes/footer.php'; ?>