RS
Reliance Steel & Aluminum Company
$359.55
-0.79% ($2.87)
Volume
253,750
52W High
$365.59
52W Low
$260.31
Market Cap
$17.69B
Next Earnings Report
Last Reported
Apr 23, 2026 Beat
Actual: $5.16
vs. Consensus: $4.54
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
Apr 23, 2026
1-Day:
+2.07%
5-Day:
+5.19%
Q1 2026
Apr 22, 2026
1-Day:
-1.80%
5-Day:
+2.85%
Q4 2025
Feb 19, 2026
1-Day:
-2.53%
5-Day:
-3.11%
Q4 2025
Feb 18, 2026
1-Day:
-2.72%
5-Day:
-4.08%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $3.50B | +11.9% | 25.3% | 5.0% | $116.5M |
| Q3'25 | $3.65B | +6.8% | 28.3% | 7.1% | $189.5M |
| Q2'25 | $3.66B | +0.5% | 27.8% | 8.5% | $233.7M |
| Q1'25 | $3.48B | -4.4% | 27.7% | 7.9% | $199.7M |
| Q4'24 | $3.13B | -6.3% | 26.1% | 4.9% | $105.3M |
| Q3'24 | $3.42B | -5.6% | 27.4% | 8.1% | $199.2M |
| Q2'24 | $3.64B | -6.1% | 28.0% | 9.7% | $267.8M |
| Q1'24 | $3.64B | -8.1% | 29.2% | 10.8% | $302.9M |
Company Information
Symbol
RS
Company
Reliance Steel & Aluminum Company
Market Cap
$17.69B