TRU
TransUnion
$78.61
-2.06% ($1.65)
Volume
2.09M
52W High
$97.42
52W Low
$63.37
Market Cap
$16.39B
Next Earnings Report
Last Reported
Jul 28, 2026 Beat
Actual: $1.07
vs. Consensus: $0.99
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 10 quartersPrice Movement Around Earnings
Q2 2026
Jul 28, 2026
1-Day:
-0.08%
Q2 2026
Jul 23, 2026
1-Day:
+3.63%
5-Day:
+13.50%
Q1 2026
Apr 28, 2026
1-Day:
+0.56%
Q1 2026
Apr 23, 2026
1-Day:
-0.64%
5-Day:
-4.11%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.17B | +13.0% | 59.4% | 17.4% | $101.2M |
| Q3'25 | $1.17B | +7.8% | 46.5% | 18.2% | $96.6M |
| Q2'25 | $1.14B | +9.5% | 46.2% | 16.9% | $109.6M |
| Q1'25 | $1.10B | +7.3% | 59.3% | 23.2% | $148.1M |
| Q4'24 | $1.04B | +8.7% | 60.3% | 16.5% | $66.2M |
| Q3'24 | $1.09B | +12.0% | 58.7% | 14.4% | $68.0M |
| Q2'24 | $1.04B | +7.5% | 60.9% | 17.5% | $85.0M |
| Q1'24 | $1.02B | +8.6% | 60.2% | 15.4% | $65.1M |
Company Information
Symbol
TRU
Company
TransUnion
Market Cap
$16.39B