TRU
TransUnion
$70.50
+0.60% (+$0.42)
Volume
2.40M
52W High
$99.39
52W Low
$65.24
Market Cap
$13.82B
Next Earnings Report
Last Reported
Apr 28, 2026 Beat
Actual: $2.04
vs. Consensus: $1.16
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
Apr 28, 2026
1-Day:
+0.56%
Q1 2026
Apr 23, 2026
1-Day:
-0.64%
5-Day:
-4.11%
Q4 2025
Feb 17, 2026
1-Day:
+0.54%
Q4 2025
Feb 12, 2026
1-Day:
+4.39%
5-Day:
+6.36%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $1.17B | +13.0% | 59.4% | 17.4% | $101.2M |
| Q3'25 | $1.17B | +7.8% | 46.5% | 18.2% | $96.6M |
| Q2'25 | $1.14B | +9.5% | 46.2% | 16.9% | $109.6M |
| Q1'25 | $1.10B | +7.3% | 59.3% | 23.2% | $148.1M |
| Q4'24 | $1.04B | +8.7% | 60.3% | 16.5% | $66.2M |
| Q3'24 | $1.09B | +12.0% | 58.7% | 14.4% | $68.0M |
| Q2'24 | $1.04B | +7.5% | 60.9% | 17.5% | $85.0M |
| Q1'24 | $1.02B | +8.6% | 60.2% | 15.4% | $65.1M |
Company Information
Symbol
TRU
Company
TransUnion
Market Cap
$13.82B