VRE
Veris Residential Inc
$18.97
+0.05% (+$0.01)
Volume
956,344
52W High
$19.03
52W Low
$13.69
Market Cap
$1.94B
Next Earnings Report
Last Reported
Apr 29, 2026 Missed
Actual: -$0.15
vs. Consensus: -$0.03
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 9 quartersPrice Movement Around Earnings
Q1 2026
Apr 22, 2026
1-Day:
-0.05%
5-Day:
-0.05%
Q4 2025
Feb 24, 2026
1-Day:
+0.16%
Q4 2025
Feb 23, 2026
1-Day:
+0.11%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4'25 | $71.3M | +4.7% | 3.2% | -377.1% | $-203,000 |
| Q3'25 | $73.4M | +7.7% | 59.7% | 19.4% | $75.2M |
| Q2'25 | $75.9M | +12.5% | 61.6% | 19.3% | $10.9M |
| Q1'25 | $67.8M | +0.6% | 59.6% | 13.3% | -$10.7M |
| Q4'24 | $68.1M | +1.0% | 57.6% | 11.7% | -$12.4M |
| Q3'24 | $68.2M | +2.6% | 63.9% | 19.7% | -$9.7M |
| Q2'24 | $67.5M | -1.8% | 58.1% | 14.7% | $2.9M |
| Q1'24 | $67.3M | +0.6% | 56.6% | 10.2% | -$3.9M |
Company Information
Symbol
VRE
Company
Veris Residential Inc
Market Cap
$1.94B