MDB
MongoDB Inc - Class A
$382.29
+5.54% (+$20.08)
Volume
1.86M
52W High
$473.10
52W Low
$215.68
Market Cap
$35.36B
Next Earnings Report
Last Reported
Sep 1, 2026 Beat
Actual: $0.54
vs. Consensus: $0.08
Price Chart
EPS History: Consensus vs Actual
Last 11 quartersPrice Movement Around Earnings
Q3 2026
Sep 1, 2026
1-Day:
-13.54%
Q2 2027
Sep 1, 2026
1-Day:
-13.54%
Q3 2026
Aug 26, 2026
1-Day:
+8.49%
5-Day:
+11.64%
Q3 2026
Aug 25, 2026
1-Day:
+0.29%
Revenue & Financial Performance
| Quarter | Revenue | YoY Growth | Gross Margin | Op Margin | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3'26 | $771.8M | +30.5% | 73.8% | 3.7% | $40.9M |
| Q2'26 | $687.6M | +25.3% | 72.2% | -3.6% | $4.4M |
| Q1'26 | $695.1M | +26.8% | 73.0% | 0.0% | $15.5M |
| Q4'25 | $628.3M | +18.7% | 71.5% | -2.9% | -$2.0M |
| Q3'25 | $591.4M | +23.7% | 71.0% | -11.0% | -$47.0M |
| Q2'25 | $549.0M | +21.9% | 71.2% | -9.8% | -$37.6M |
| Q1'25 | $548.4M | +19.7% | 72.8% | -3.4% | $15.8M |
| Q4'24 | $529.4M | +22.3% | 74.4% | -5.3% | -$9.8M |
Company Information
Symbol
MDB
Company
MongoDB Inc - Class A
Market Cap
$35.36B